| Customization: | Available |
|---|---|
| Encapsulation Structure: | Chip Transistor |
| Application: | Electronic Products |
| Shipping Cost: | Contact the supplier about freight and estimated delivery time. |
|---|
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency
RB168MM100TFTR
Average Forward Current: IF(AV)=1A
Polarity: Color band denotes cathode
| P/N | Package | Stock QTY (PCS) |
| SMAJ15A | SMA | 144000 |
| SMAJ15CA | SMA | 85000 |
| SMAJ18A | SMA | 395000 |
| SMAJ18CA | SMA | 160000 |
| SMAJ20A | SMA | 260000 |
| SMAJ20CA | SMA | 40000 |
| SMAJ24CA | SMA | 150000 |
| SMAJ28A | SMA | 80000 |
| SMAJ28CA | SMA | 80000 |
| SMAJ30CA | SMA | 280000 |
| SMAJ33CA | SMA | 20000 |
| SMAJ36CA | SMA | 340000 |
| SMAJ43CA | SMA | 10000 |
| SMAJ48CA | SMA | 60000 |
| SMAJ5.0A | SMA | 60000 |
| SMAJ58CA | SMA | 25000 |
| SMAJ6.0A | SMA | 50000 |
| SMAJ6.0CA | SMA | 130000 |
| SMAJ48CAH | SMA | 30000 |
| SMAJ200A | SMA | 450000 |
| SMAJ120A | SMA | 55000 |
| SMAJ6.5A | SMA | 70000 |
| SMAJ6.5CA | SMA | 30000 |
| SMAJ3.3A | SMA | 10000 |
| SMAJ9.0A | SMA | 40000 |
| SMAJ7.5A | SMA | 40000 |
| SMAJ78A | SMA | 20000 |
| SMBJ3.3A | SMB | 45000 |
| SMBJ300CA | SMB | 21000 |
| P6SMB6.8A | SMB | 90000 |
| P6SMB6.8CA | SMB | 54000 |
| SMBJ200A | SMB | 201000 |
| SMBJ250CA | SMB | 192000 |
| P6SMB43A | SMB | 15000 |
| SMBJ10A | SMB | 30000 |
| SMBJ11A | SMB | 39000 |
| SMBJ12A | SMB | 33000 |
| SMBJ12CA | SMB | 141000 |
| SMBJ13CA | SMB | 78000 |
| SMBJ14CA | SMB | 39000 |
| SMBJ15A | SMB | 90000 |
| SMBJ15CA | SMB | 48000 |
| SMBJ180CA | SMB | 30000 |
| SMBJ28CA | SMB | 21000 |
| SMBJ18CA | SMB | 81000 |
| SMBJ20A | SMB | 36000 |
| SMBJ440A | SMB | 72000 |
| SMBJ22CA | SMB | 45000 |
| SMBJ26A | SMB | 33000 |
| SMBJ28A | SMB | 57000 |
| SMBJ64A | SMB | 42000 |
| SMBJ70CA | SMB | 24000 |
| SMBJ30CA | SMB | 237000 |
| SMBJ33CA | SMB | 894000 |
| SMBJ36A | SMB | 237000 |
| SMBJ36CA | SMB | 204000 |
| SMBJ5.0A | SMB | 60000 |
| SMBJ5.0CA | SMB | 129000 |
| SMBJ51CA | SMB | 57000 |
| SMBJ54CA | SMB | 15000 |
| SMBJ58CA | SMB | 90000 |
| SMBJ6.0CA | SMB | 234000 |
| SMBJ6.5A | SMB | 96000 |
| SMBJ6.5CA | SMB | 210000 |
| SMBJ60CA | SMB | 519000 |
| SMBJ70A | SMB | 12000 |
| SMBJ9.0A | SMB | 48000 |
| SMBJ9.0CA | SMB | 24000 |
| SMCJ12CA | SMC | 48000 |
| SMCJ350CA | SMC | 54000 |
| SMCJ400CA | SMC | 90000 |
| SMCJ16A | SMC | 24000 |
| SMCJ7.5A | SMC | 12000 |
| SMCJ7.5CA | SMC | 12000 |
| SMCJ10A | SMC | 12000 |
| SMCJ22CA | SMC | 24000 |
| SMCJ26CA | SMC | 24000 |
| SMCJ28A | SMC | 33000 |
| SMCJ28CA | SMC | 48000 |
| SMCJ5.0CA | SMC | 12000 |
| SMCJ6.0CA | SMC | 15000 |
| SMCJ6.5A | SMC | 57000 |
| SMCJ7.0A | SMC | 12000 |
| SMF200A | SOD-123FL | 57000 |
| SMF3.3A | SOD-123FL | 30000 |
| SMF6.5CA | SOD-123FL | 33000 |
| SMF15A | SOD-123FL | 57000 |
| SMF15CA | SOD-123FL | 48000 |
| SMF24CA | SOD-123FL | 234000 |
| SMF28A | SOD-123FL | 12000 |
| SMF28CA | SOD-123FL | 24000 |
| SMF30CA | SOD-123FL | 24000 |
| SMF6.0CA | SOD-123FL | 45000 |
| SMF7.5A | SOD-123FL | 72000 |
| SMF7.5AL | SOD-123FL | 60000 |
| SMDJ130CA | SMC | 15000 |
| SMDJ20CA | SMC | 12000 |
| SMDJ28CA | SMC | 15000 |
| SMDJ30CA | SMC | 15000 |
| SMDJ33A | SMC | 30000 |
| 5.0SMDJ48A | SMC | 9000 |
| SM8S22A | DO-218AB | 25750 |
| SM8S30A | DO-218AB | 71250 |
| SM8S33A | DO-218AB | 30750 |
| SM8S36A | DO-218AB | 150000 |
| SM8S36CA | DO-218AB | 12000 |
| 5KP33A | P-600/R-6 | 1800 |
| JSPD140A | SOD-323 | 390000 |
| JSPI140A | SOD-123FL | 27000 |
| JSPI240A | SOD-123FL | 12000 |
| JSPX340A | SMA | 75000 |
| ES2G | SMA | 120000 |
| RS3M | SMC | 27000 |
| GS1M | SMA | 60000 |
| JEB03CX | SOD-323 | 42000 |
| JEB03DF | DFN1006-2L | 210000 |
| JEB05BCD5 | SOD-523 | 43000 |
| JEB05D5 | SOD-523 | 80000 |
| JEB05DFA | DFN1006-2L | 200000 |
| JEB05DFB | DFN1006-2L | 300000 |
| JEB05DFP | DFN1006-2L | 10000 |
| JEB05LCDF | DFN1006-2L | 50000 |
| JEB15D3 | SOD-323 | 42000 |
| JEU0524P | DFN2510-10L | 90000 |
| JEU05T2B | SOT-23 | 66000 |
| JEU05UCT2B | SOT-23 | 24000 |
| SRV05-4A | SOT23-6L | 147000 |
| JEB24T2B | SOT-23 | 30000 |






